Liste des sosas par noms


 A   B   C   D   E 
 F   G   H   I   J 
 K   L   M   N   O 
 P   Q   R   S   T 
 U   V   W   X   Y 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
DROUIN Claudine : G11-1631 (°1645 - †1703)
DROUIN Pierre : G12-3262 (°1610 -)
DROZ-GREY Claudia dite Claude : G10-963 (°1675 -)
DROZ-GREY Pierre : G11-1926 (°1645 -)
DUBOIS André : G15-22004 (°1480 - †1553)
DUBOIS Catherine : G13-5501 (°1550 -)
DUBOIS Hilaire : G13-5178 (°1555 - †1633)
DUBOIS Isabeau : G13-4581 (°1600 - †1672)
DUBOIS Jean : G14-11002 (°1510 - †1554)
DUBOIS Justine : G12-2589 (°1585 - †1665)
DUBOIS Laurent : G14-10356 (°1520 -)
DUBOIS Pierre : G15-20712 (°1495 - †1578)
DUBOUCHET Anne : G10-879 (°1705 -)
DUCERF Catherine : G12-3453 (°1605 - †1670)
DUCERF Jean : G13-6906 (°1560 - †1636)
DUCHAMP Catherine : G10-701 (°1670 - †1713)
DUCHAMP Gabriel : G13-5218 (°1550 - †1621) 5218 = 5608
DUCHAMP Jacques : G11-1402 (°1640 - †1670)
DUCHAMP Marie : G12-2609 (°1585 - †1623)
DUCHAMP Pierre : G12-2804 (°1595 - †1663)
du CREST Aymon : G17-68986 (°1400 -) 68986 = 294906
du CREST Marie : G16-34493 (°1435 - †1520) 34493 = 147453
DUCROS Denise : G13-5241 (°1545 -) 5241 = 10513
DUCROS Jacquette : G11-1127 (°1625 - †1680)
DUCROS Marguerite : G13-4403 (°1615 - †1641)
DUCROS Pierre : G12-2254 (°1595 -)
DUCROS Pierre : G13-4508 (°1565 - †1630)
DUFAUD Catherine : G12-2195 (°1625 -)
DUFAUX Jaumette : G14-8427 (°1505 - †1574)
DUFEY Marguerite : G10-925 (°1664 - †1744)
DUFEY Nicolas : G11-1850 (°1637 - †1674)
DUFEY Pierre : G12-3700 (°1592 - †1642)
DUFEY Pierre : G13-7400 (°1560 - †1619)
DUGRE Nicolas : G10-902 (°1625 - †1698)
DUGRE Toussaine : G9-451 (°1665 - †1740)
DUGUES Dauphine : G13-4313 (°1545 - †1601)
DUGUES Marguerite : G10-539 (°1634 - †1726)
DUGUES Mathieu : G12-2156 (°1575 - †1630)
DUGUES Mathieuse : G12-2221 (°1605 - †1675)
DUGUES Pierre dit le vieux : G11-1078 (°1611 - †1666)
DULTIER Anne : G11-1111 (°1640 - †1684)
DULTIER Antoine : G10-560 (°1662 - †1703)
DULTIER Barthélemy : G14-8888 (°1539 - †1599) 8888 = 8960
DULTIER Charles dit Charles Marc : G8-140 (°1732 - †1800)
DULTIER Daniel : G12-2222 (°1606 - †1680) 2222 = 2240
DULTIER Françoise : G13-4147 (°1520 - †1583)
DULTIER Jean : G13-4444 (°1570 - †1656) 4444 = 4480
DULTIER Jean-Louis : G7-70 (°1779 - †1849)
DULTIER Louis : G11-1120 (°1635 - †1683)
DULTIER Marie Marguerite "Caroline" : G6-35 (°1805 - †1886)
DULTIER Pierre : G9-280 (°1686 - †1766)
DULTIER Turpin : G15-17776 (°1510 -) 17776 = 17920
DUMAS Antoine : G17-84628 (°1495 -)
DUMAS Honorade : G14-8851 (°1545 - †1597)
DUMAS Jacques : G16-42314 (°1520 - †1572)
DUMAS Marguerite : G15-21157 (°1555 - †1611)
du MAS de CHAPDENAC Anne : G15-22221 (°1505 -)
du MAS de CHAPDENAC Mathieu (noble) : G16-43514 (°1465 - †1515)
du MAS de CHAPDENAC Thomine (noble) : G15-21757 (°1500 -)
DUMENY Antoine : G12-3362 (°1605 - †1657)
DUMENY Catherine : G11-1681 (°1640 - †1694)
DUMENY Jean : G13-6724 (°1575 - †1655)
DUMONT Marie : G12-2301 (°1605 -)
DUMONT Marie-Anne : G10-993 (°1675 - †1717)
DUPLAN Claude : G13-5520 (°1530 - †1587)
DUPLAN François : G11-1380 (°1605 - †1681)
DUPLAN Jean : G10-690 (°1644 - †1718)
DUPLAN Jean : G12-2760 (°1575 - †1637)
DUPLAN Marguerite : G9-345 (°1682 - †1770)
DUPONT Desle : G7-92 (°1745 - †1818)
DUPONT Florentine Constance : G5-23 (°1819 -)
DUPONT Georges : G8-184 (°1717 - †1789)
DUPONT Georges : G9-368 (°1682 - †1766)
DUPONT Isidore : G6-46 (°1784 - †1863)
DUPONT Jacques : G12-2964 (°1600 - †1677)
DUPONT Jean-Pierre : G10-736 (°1635 -)
DUPONT Jeanne : G12-2727 (°1590 -)
DUPONT Jeanne Marguerite : G10-741 (°1661 - †1730)
DUPONT Thiébaud : G11-1482 (°1625 - †1663)
DUPORT Charlotte : G12-3543 (°1615 -)
DUPORT Jean : G13-7086 (°1575 - †1637)
du POUJOLAS Bonne : G12-2561 (°1585 - †1661) 2561 = 2607 = 5607
du POUJOLAS Florence : G15-20893 (°1530 - †1600) 20893 = 22445
du POUJOLAS Jeanne : G14-10537 (°1570 - †1607)
DUPOUX François : G9-258 (°1671 - †1749)
DUPOUX Françoise : G14-8585 (°1490 - †1541)
DUPOUX Jean : G10-554 (°1676 - †1751)
DUPOUX Jeanne-Marie : G9-277 (°1706 - †1749)
DUPOUX Marguerite : G15-18221 (°1530 - †1595)
DUPOUX Marie "Elisabeth" : G8-129 (°1715 - †1751)
DUPUIN André : G11-1108 (°1629 - †1699)
DUPUIN André : G11-1032 (°1600 - †1671)
DUPUIN Etienne : G15-17748 (°1500 - †1559) 17748 = 17778 = 17922
DUPUIN Jeanne : G14-8889 (°1547 - †1590) 8889 = 8961
DUPUIN Philibert : G10-516 (°1640 - †1675)
DUPUIN Pierre dit jeune : G12-2064 (°1560 - †1613)
DUPUIN Pierre dit le vieux : G13-4432 (°1555 - †1618)
DUPUIN Sébastien : G12-2216 (°1595 - †1671)
DUPUIN Sébastien : G14-8874 (°1528 - †1589)
DUPUIN Valence : G13-4437 (°1562 - †1604)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale