Liste des sosas par noms


 A   B   C   D   E 
 F   G   H   I   J 
 K   L   M   N   O 
 P   Q   R   S   T 
 U   V   W   X   Y 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
ESSELIN Jeanne : G11-1541 (°1630 - †1714)
ESSELIN Mangin : G12-3082 (°1600 - †1648)
ESSELIN Michel : G13-6164 (°1570 - †1637)
ESTIENNE Claudon : G13-6458 (°1575 - †1636) 6458 = 6714
ESTIENNE Etienne : G13-5522 (°1555 - †1586)
ESTIENNE Jean : G13-5174 (°1575 - †1644) 5174 = 11242 = 21134
ESTIENNE Jean dit Labat : G14-11044 (°1520 -)
ESTIENNE Magdeleine : G12-2761 (°1580 -)
ESTIENNE Marie : G12-2587 (°1600 - †1674) 2587 = 5621 = 10567
ESTIENNE Sybille : G12-3229 (°1600 -) 3229 = 3357
ESTIENNE X.. : G14-12916 (°1545 -) 12916 = 13428
EYRAUD Antoinette : G14-10335 (°1550 -)
F
FABER Hans "Nickel" : G12-4084 (°1605 -)
FABER Johann Fritz dit Jean-François : G11-2042 (°1647 - †1726)
FABER Maria Margaretha dite Marie-Marguerite : G10-1021 (°1677 - †1761)
FABRE Anne : G10-977 (°1680 - †1755)
FABRE Catherine : G12-2111 (°1590 - †1670)
FABRE Catherine : G12-2105 (°1590 - †1634)
FABRE Jean : G13-4222 (°1555 - †1607)
FABRE Joseph : G11-1954 (°1650 -)
FABREGE Antoine dit Boissin : G15-21668 (°1515 - †1598)
FABREGE Antoine : G13-5512 (°1545 - †1625)
FABREGE Antoine : G17-86672 (°1440 -)
FABREGE Antoinette : G13-5417 (°1585 -)
FABREGE Claude dit Boissin : G14-10834 (°1550 - †1602)
FABREGE Jean dit Laserre : G11-1378 (°1605 - †1664)
FABREGE Marie : G10-689 (°1639 - †1704)
FABREGE Noé : G12-2756 (°1575 - †1625)
FABREGE X... : G16-43336 (°1480 -)
FAMBON Claude : G13-5493 (°1555 -)
FAMBON Nicolas : G14-10986 (°1525 -)
FANIER Antoine : G10-962 (°1660 -)
FANIER Denise : G9-481 (°1700 - †1764)
FANIER Jean-Claude : G11-1924 (°1630 - †1698)
FANTON Antoinette : G14-8935 (°1545 - †1604)
FANTON X... : G15-17870 (°1520 -)
FARNOUX Antoine : G11-1028 (°1612 - †1678)
FARNOUX Antoine : G12-2056 (°1570 - †1632)
FARNOUX Marguerite : G9-257 (°1680 - †1746)
FARNOUX Pierre : G10-514 (°1642 - †1697)
FARNOUX X.. : G13-4112 (°1535 -)
FAUCON Catherine : G15-17125 (°1505 -)
FAUCON Guillaume : G17-68500 (°1440 - †1503)
FAUCON Nicolas : G16-34250 (°1475 - †1533)
FAULCON Béatrice : G12-2737 (°1580 - †1611)
FAULE Jeanne : G13-4435 (°1570 - †1605)
FAULT X... : G14-8870 (°1535 - †1602)
FAUQUE Thonie : G13-4131 (°1529 - †1583) 4131 = 17753
FAURE Louise : G12-2285 (°1633 - †1694)
FAYON Marguerite : G13-4215 (°1550 - †1604)
FEBRIER Agnès : G13-4321 (°1555 - †1603)
FEBRIER Andéol : G15-17284 (°1480 - †1530)
FEBRIER Andrieue : G12-2149 (°1560 - †1635)
FEBRIER Barthélemy : G10-538 (°1634 - †1669)
FEBRIER Bertrand : G15-17192 (°1470 - †1530) 17192 = 17216 = 34576
FEBRIER Claude : G13-4337 (°1560 - †1627)
FEBRIER Claudet : G14-8642 (°1515 - †1592)
FEBRIER Durand : G13-4298 (°1530 - †1577)
FEBRIER Esprite : G9-269 (°1666 - †1730)
FEBRIER Etienne : G16-34384 (°1445 -) 34384 = 34432 = 34568 = 69152
FEBRIER Guillaume : G14-8596 (°1500 - †1578) 8596 = 8608 = 17288
FEBRIER Jean : G14-8674 (°1535 - †1594)
FEBRIER Michel : G13-4322 (°1555 - †1599)
FEBRIER Perrin : G12-2152 (°1558 - †1593)
FEBRIER Pierre : G11-1076 (°1594 - †1653)
FEBRIER Pierre : G13-4304 (°1525 - †1577) 4304 = 8644
FEBRIER Victoire : G12-2161 (°1580 - †1646)
FEBVREL Jean : G12-3638 (°1565 - †1619)
FEBVREL Nicolas : G13-7276 (°1535 - †1584)
FEBVREL Valentine : G11-1819 (°1605 - †1662)
FEMINIERE Esprite : G11-1037 (°1600 - †1646)
FENCHE Marie "Magdeleine" : G9-421 (°1699 - †1762)
FENCHE Nicolas : G10-842 (°1664 - †1728)
FENCHE Théodore : G11-1684 (°1630 - †1695)
FERMOND Jeanne : G13-4353 (°1580 -)
FERQUEL Mangeotte : G13-6405 (°1555 -) 6405 = 6661
FERQUEL Thomas : G14-12810 (°1520 - †1590) 12810 = 13322
FERRAND Guillaumette : G13-4547 (°1575 - †1639)
FERRAND Jeanne : G13-4539 (°1580 -)
FERREN Claude : G14-9123 (°1535 -)
FERREN Claude : G13-4564 (°1585 - †1664)
FERREN Nicolas : G12-2282 (°1613 - †1698)
FERREN Suzanne : G11-1141 (°1655 - †1723)
FERRENC Catherine : G14-9057 (°1525 - †1606)
FERRENC Jean : G15-18130 (°1520 - †1578) 18130 = 36622
FERRENC Jeanne : G14-9065 (°1545 - †1624) 9065 = 18311
FERRY François : G9-458 (°1679 - †1719)
FERRY François : G10-916 (°1649 - †1731)
FERRY Jeanne : G10-903 (°1632 - †1712)
FERRY Joseph : G9-450 (°1660 - †1726)
FERRY Mangin : G11-1832 (°1615 -)
FERRY Marguerite : G8-225 (°1699 - †1750)
FERRY Marianne dite Marie-Anne : G8-229 (°1714 - †1800)
FERRY Nicole : G13-7411 (°1585 - †1636)
FERRY Quirin : G10-900 (°1625 -)
FEUGEAS Catherine : G13-5229 (°1555 - †1598) 5229 = 5317 = 5505 = 21141
FEUGEAS Madeleine : G13-5447 (°1560 -)
FEUGEAS Pierre : G14-10458 (°1520 - †1578) 10458 = 10634 = 10894 = 11010 = 42282
FEUILLEDIEU Françoise : G15-17749 (°1505 -) 17749 = 17779 = 17923
FIAUC Catherine : G12-2115 (°1585 -)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale