DESMAZES Paul | Naissance : 1844 Décès : 1921 |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Marie ![]() |-----de SCHALLER, Julie | Naissance : 15 août 1842 Décès : 1921 |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Marie André Charles "Henri" ![]() |-----de SCHALLER, Julie | Naissance : 10 mai 1839 à Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France Décès : 13 octobre 1909 à Versailles,78000,Yvelines,Île-de-France,France Profession: officier de carrière Residence: 1894 à Versailles,78000,Yvelines,Île-de-France,France Décoration: 10 juillet 1894, Cause : Officier de la Légion d'Honneur LEONORE LH/583/85 |
| Ce couple a eu une descendance |
FROHARD de LAMETTE Isabelle "Marie-Thérèse" | Naissance : 20 mai 1844 à Saint-Omer,62500,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France |
|-----LEFEBVRE JeanLEFEBVRE Jean |-----CHAMBREY Anne | Naissance : estimé 1754 Profession: garçon manoeuvre |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Anne ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Naissance : estimé 1750 Décès : 3 février 1785 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Jean-Pierre ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 13 juin 1747 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France (Parrain) KARQUEL Jean-Pierre Profession: cordonnier Note Sait signer : oui Residence: 1776 à Dieuze,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----HENRION JosephHENRION Antoinette ![]() |-----GANGLOFF Marguerite | Naissance : estimé 1750 Décès : 3 juin 1809 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Joseph ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Naissance : calculé 1752 Profession: cordonnier Residence: entre 1776 et 1784 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
LALLEMAND Jeanne | Naissance : calculé 1751 |
|-----LEFEBVRE JeanLEFEBVRE Nicolas |-----CHAMBREY Anne | Naissance : calculé 1746 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 17 août 1743 Décès : 1772 |
JACQUET Jacques | Naissance : calculé 1732 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie Anne dite Marianne ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 27 septembre 1739 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
COPIN Charles | Naissance : estimé 1710 Residence: 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----NOEL Nicolas (G9-Sosa 426)NOEL Marguerite ![]() |-----PIERRE Françoise (G9-Sosa 427) | Baptême : 27 décembre 1712 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France Note Décès : 6 juin 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
COQUELET François "Antoine" | Naissance : 9 juin 1798 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 13 septembre 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Residence: 1824 à Cirey-sur-Vezouze,54480,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----JEANPIERRE Etienne (G8-Sosa 242)JEANPIERRE Elisabeth ![]() |-----ANTOINE Marguerite | Naissance : 14 janvier 1803 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 25 janvier 1882 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
PAYOTTE Claude | Naissance : estimé 1735 Décès : 28 août 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: organiste Profession: entre 1764 et 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin, Cause : organiste Note Sait signer : oui |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Anne Françoise ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 8 mars 1743 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 22 juillet 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Témoin de : >Baptême : 29 octobre 1757 CORDIER François (Parrain) |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER François ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 29 octobre 1757 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin (Parrain) CORDIER Anne Françoise Profession: voiturier Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
DEZAVELLE Antoinette | Naissance : vers 1760 Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
CORDIER Jean | Naissance : estimé 1690 à Rambervillers,88700,Vosges,Grand Est,France |
| |
|-----SIMONIN Charles (G11-Sosa 1836)SIMONIN Elisabeth ![]() |-----MARQUIS Jean (G11-Sosa 1838) | Baptême : 10 janvier 1696 à Villacourt,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : oui |
|-----LEMOINE Jacques (G9-Sosa 384)LEMOINE François (G7-Sosa 96) ![]() |-----BAURIN François (G9-Sosa 386) | Baptême : 22 octobre 1762 à Vandières,54121,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : 25 février 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Note Sait signer : oui Document Residence: entre 1787 et 1806 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1810 à Sailly-Achâtel,57420,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1817 et 1824 à Manoncourt-sur-Seille,54610,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1847 et 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| (Présent) LEMOINE Balthazard Claude (Témoin) ORY Pierre (Présent) CORDIER Sébastien Note |
|-----CORDIER Claude (G9-Sosa 388)CORDIER Jeanne (G7-Sosa 97) ![]() |-----JOBARD Jean (G9-Sosa 390) | Baptême : 15 août 1764 à Dijon,21000,Côte-d'Or,Bourgogne-Franche-Comté,France,Saint-Michel (Parrain) JOBARD Jean "François" Note Décès : 4 mai 1850 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non |
Les 9 enfants du couple LEMOINE - CORDIER | |
LEMOINE François ![]() × 1810 DARDAINE Catherine Françoise | °7 janvier 1787 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Charles ![]() | Baptême : 13 décembre 1788 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France (Parrain) LEMOINE Charles |
LEMOINE Louis (G6-Sosa 48) ![]() × 1818 VINCENT Jeanne (G6-Sosa 49) ![]() | °28 mars 1790 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 9 novembre 1874 Nancy,54000,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Pierre Louis "Victor" ![]() × 1821 CHAUSSIER Barbe "Catherine" | °21 octobre 1791 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 5 décembre 1875 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Catherine ![]() | Naissance : 20 juillet 1793 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Joseph Hyacinthe ![]() × 1824 HUMBLON Marie | °24 septembre 1796 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Pierre ![]() | Naissance : 24 septembre 1796 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : après 1818 (Twin) LEMOINE Joseph Hyacinthe |
LEMOINE Marie ![]() × 1824 BURTIN Remy | °28 mars 1799 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 20 septembre 1863 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Françoise ![]() × 1853 JACOB Dominique | °10 octobre 1804 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 23 avril 1872 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Gérard (G13-Sosa 7892) ![]() | Naissance : estimé 1610 |
| |
CORDIER Jeanne (G13-Sosa 7893) ![]() | Naissance : estimé 1615 Décès : 24 novembre 1705 à Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple SANDAUCOURT - CORDIER | |
SANDAUCOURT Gérard (G12-Sosa 3946) ![]() × 1663 POIGNANT Marie × 1676 BRUTTE Laurence (G12-Sosa 3947) ![]() × 1690 LECOMTE Charlotte | °estimé 1640 Maconcourt,88170,Vosges,Grand Est,France - 25 août 1710 Vicherey,88170,Vosges,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Marie ![]() × PETITMENGIN Nicolas | °estimé 1640 - 20 octobre 1711 Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
HUMBERT Claude "François-Xavier" | Naissance : vers 1755 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: instituteur Profession: 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France, Cause : instituteur Note Sait signer : oui Residence: entre 1784 et 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Jeanne Anne ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 21 septembre 1765 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 11 juin 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
HUMBERT François Philippe | Naissance : estimé 1765 Décès : avant 1847 Profession: perruquier Residence: Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Marguerite ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 22 octobre 1767 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 2 janvier 1847 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
JULIEN Dominique | Naissance : vers 1745 |
| |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Marie "Barbe" ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 19 août 1750 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin |
CORDIER Maurice (G12-Sosa 3078) ![]() | Naissance : estimé 1615 Décès : avant 1670 |
| |
RENAULT Marie (G12-Sosa 3079) ![]() | Naissance : estimé 1620 |
Les 2 enfants du couple CORDIER - RENAULT | |
CORDIER Catherine (G11-Sosa 1539) ![]() × 1670 LHUILLIER Didier (G11-Sosa 1538) ![]() | °estimé 1650 Chambley-Bussières,54890,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
CORDIER Vincent ![]() | Naissance : estimé 1655 Residence: 1693 à Novéant-sur-Moselle,57680,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Contrat de mariage :21 novembre 1693 DALBIN Georges × LHUILLIER Sébastienne (Présent) - oncle de la mariée |
CORNIBE Jean-Louis | Naissance : vers 1720 |
| |
|-----MAURICE PierreMAURICE Marie ![]() |-----FANGHAUSEN Marie | Baptême : 5 février 1715 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple CORNIBE - MAURICE | |
CORNIBE Laurent ![]() × 1775 BAYEUR Catherine | °2 décembre 1749 Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France - |
CORNIBE Nicolas Adrien ![]() × 1783 COLLIGNON Elisabeth | °7 septembre 1756 - |
|-----MONIER César (G12-Sosa 2120)MONIER Jean-François (G11-Sosa 1060) ![]() |-----BONNIER Louise (G12-Sosa 2121) | Naissance : estimé 1635 Décès : avant 1724 Residence: 1699 à Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France Témoin de : >Mariage : 7 février 1672 CORNUD Etienne × GOURJON Gabrielle (Témoin) >Contrat de mariage :24 juillet 1695 POULET Pierre × MONIER Jeanne (Présent) >Contrat de mariage :14 février 1697 MONIER Michel × RICHARD Emérentiane (Présent) >Contrat de mariage :12 avril 1700 MONIER Pierre-Joseph × CHASTAGNIER Marguerite (Présent) |
| Note |
|-----CORNUD Vincent (G12-Sosa 2122)CORNUD Anne-Marie (G11-Sosa 1061) ![]() |-----GOISSET Jeanne (G12-Sosa 2123) | Naissance : estimé 1640 à Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France Décès : 11 mars 1674 à Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France Témoin de : >Contrat de mariage :12 avril 1700 MONIER Pierre-Joseph × CHASTAGNIER Marguerite (Cité) - feue |
Les 3 enfants du couple MONIER - CORNUD | |
MONIER Jeanne ![]() × 1695 POULET Pierre | °31 août 1667 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - |
MONIER Michel ![]() × 1697 RICHARD Emérentiane | °26 janvier 1670 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - |
MONIER Pierre-Joseph (G10-Sosa 530) ![]() × 1700 CHASTAGNIER Marguerite (G10-Sosa 531) ![]() × 1724 BERNARD Jeanne | °13 septembre 1672 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - 29 mai 1753 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
CORNUD Vincent (G12-Sosa 2122) ![]() | Naissance : estimé 1595 Décès : avant 19 octobre 1664 |
| |
GOISSET Jeanne (G12-Sosa 2123) ![]() | Naissance : estimé 1600 |
Les 2 enfants du couple CORNUD - GOISSET | |
CORNUD Etienne ![]() × 1655 BERNARD Louise × 1662 GOURJON Marie × 1672 GOURJON Gabrielle | °calculé 1626 - 11 septembre 1694 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
CORNUD Anne-Marie (G11-Sosa 1061) ![]() × 1664 MONIER Jean-François (G11-Sosa 1060) ![]() | °estimé 1640 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - 11 mars 1674 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
CORQ Antoine | Naissance : estimé 1605 Profession: maréchal (Cousin) ANTOINE Marie dite Marie MARCHAL Residence: 1636 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Contrat de mariage :22 avril 1636 NICLAS François dit le Bagard × ANTOINE Marie dite Marie MARCHAL (Présent) - cousin de la mariée |