HAZARD Marie | Naissance : estimé 1730 |
| |
LORAIN Joseph | Naissance : estimé 1725 Décès : avant 1777 |
| |
|-----MARCHAL JosephMARCHAL Joseph ![]() |-----JACQUOT Marguerite (G10-Sosa 831) | Baptême : 6 mars 1725 à Manhoué,57590,Moselle,Grand Est,France Residence: 1756 à Fossieux,57590,Moselle,Grand Est,France Residence: 1777 à Aboncourt-sur-Seille,57590,Moselle,Grand Est,France |
HAZOTTE Joseph | Naissance : calculé 1707 à Fresnes-en-Saulnois,57170,Moselle,Grand Est,France Décès : 10 septembre 1785 à Fresnes-en-Saulnois,57170,Moselle,Grand Est,France |
| |
GASPAR Marguerite | Naissance : estimé 1710 Décès : avant 1746 |
| |
|-----GIRARD Jean (G10-Sosa 954)GIRARD Elisabeth ![]() |-----HAZARD Marie | Baptême : 22 février 1721 à Jallaucourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
|-----HEBRARD Pierre (G13-Sosa 5144 = 10520)HEBRARD Isabelle ![]() |-----PLANIOL Jeanne | Naissance : estimé 1604 à La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets |
| Contrat de mariage : avant 5 juin 1619 à Largentière,07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Reçu par Claude TARANGET à Largentière Residence: 1619 à Ailhon,07200,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Ladets [Lentillères] |
RIBEYRE Antoine | Naissance : estimé 1585 Décès : avant 1624 |
| Contrat de mariage : 2 juin 1624 à Largentière,07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD07 2E5628 f v307 - notaire Michel GRIFFON à Largentière (1624) Source : Source n° 72 |
LALAUZE Michel | Naissance : estimé 1590 à Largentière,07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Profession: cardeur |
|-----HEBRARD Guillaume (G12-Sosa 2572 = 5260)HEBRARD Marie ![]() |-----MARTIN Antoine (G12-Sosa 2574) | Naissance : calculé 1656 à Saint-Cirgues-de-Prades,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Le Rieu Note Sait signer : non |
| Note Source : Source n° 149 |
d'ATHIEU Claude | Naissance : calculé 1661 à Chassiers,07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Le Mas Note Sait signer : non |
| |
RIBEYRE Claude | Naissance : estimé 1655 |
HEBRARD Pierre (G13-Sosa 5144 = 10520) ![]() | Naissance : estimé 1560 Testament : 5 juin 1619 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 604 Note Sait signer : non Un autre Pierre HEBRARD à Largentière (1628) Residence: entre 1607 et 1619 à La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets Quittance: 23 août 1607 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD07 2E5739 f686 v1356 - notaire Jean MASPETIT à Jaujac (1607) [par transfert d'une obligation par Pierre HEBRARD à Laurent AURIOL] Original Source n° 536 Arrentement: 4 mai 1619 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 604 |
| |
|-----GAYSSIER Claude (G14-Sosa 10290 = 21042)GAYSSIER Claude (G13-Sosa 5145 = 10521) ![]() |-----TROUILLET Alaix (G14-Sosa 10291 = 21043) | Naissance : estimé 1565 Décès : vers décembre 1602 Quittance après décès: 6 mai 1603 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 243 |
Les 2 enfants du couple HEBRARD - GAYSSIER | |
HEBRARD Guillaume (G12-Sosa 2572 = 5260) ![]() × 1615 LAVAL Jacqueline (G12-Sosa 2573 = 5261) ![]() | °estimé 1590 La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets - avant 1663 |
HEBRARD Jeanne ![]() × 1615 DELAUZE François | °estimé 1595 La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets - |
| |
PLANIOL Jeanne | Naissance : estimé 1570 |
Les 5 enfants du couple HEBRARD - PLANIOL | |
HEBRARD Isabelle ![]() × 1619 RIBEYRE Antoine × 1624 LALAUZE Michel | °estimé 1604 La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets - |
HEBRARD Pierre ![]() × 1622 CLAUZADE Charlotte | °estimé 1605 - 15 septembre 1671 La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
HEBRARD Balthazard ![]() × 1623 MANENT Catherine | °estimé 1606 La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets - |
HEBRARD Claude ![]() | Naissance : estimé 1608 à La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets |
HEBRARD Isabelle ![]() | Naissance : estimé 1610 à La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Trouillets |
|-----HENNEQUIN X.. (G12-Sosa 3400)HENNEQUIN Barbe ![]() |-----LEMOINE Mangeotte | Naissance : estimé 1665 à Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
| |
BARBIER Jean Claude | Naissance : estimé 1660 Décès : avant 1703 Residence: 1691 à Oron,57590,Moselle,Grand Est,France |
| Contrat de mariage : 15 février 1703 à Viviers,57590,Moselle,Grand Est,France Note |
LHUILLIER Christophe | Naissance : estimé 1665 à Oron,57590,Moselle,Grand Est,France |
|-----HENNEQUIN X.. (G12-Sosa 3400)HENNEQUIN Claudon (G11-Sosa 1700) ![]() | Naissance : estimé 1620 Décès : avant 24 janvier 1692 Profession: laboureur Note Sait signer : non Residence: entre 1660 et 1683 à Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
| |
GOSSEL Catherine | Naissance : estimé 1625 Bail après décès: 27 février 1665 à Viviers,57590,Moselle,Grand Est,France Note |
L'enfant du couple HENNEQUIN - GOSSEL | |
HENNEQUIN François ![]() | Naissance : estimé 1650 |
| |
DELAVAUX Marguerite (G11-Sosa 1701) ![]() |-----TRABAISE Jean (G13-Sosa 6806) | Naissance : estimé 1630 Residence: entre 1665 et 1683 à Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple HENNEQUIN - DELAVAUX | |
HENNEQUIN Jacques dit Jacquemin (G10-Sosa 850) ![]() × 1683 DALVAUX Anne (G10-Sosa 851) ![]() | °calculé 1657 Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France - 4 septembre 1726 Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
HENNEQUIN Nicolas ![]() × 1692 MUSSAT Louise × 1726 GABRIEL Charlotte | °calculé 1664 - 2 juillet 1748 Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
|-----HENNEQUIN X.. (G12-Sosa 3400)HENNEQUIN Françoise ![]() | Naissance : estimé 1610 Residence: 1660 à Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
| |
GOSSEL Georges | Naissance : estimé 1605 Décès : avant 1660 |
L'enfant du couple GOSSEL - HENNEQUIN | |
GOSSEL Catherine ![]() × 1660 POINSIGNON Maurice | °estimé 1635 - avant 3 novembre 1667 |
| |
ANTHELIN Mangin | Naissance : estimé 1605 Décès : avant 10 juin 1682 Residence: 1660 à Prévocourt,57590,Moselle,Grand Est,France |
HENRIQUEL Jean | Naissance : estimé 1600 Décès : avant 1633 Profession: laboureur Residence: entre 1624 et 1629 à Marsal,57630,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----HAINZIN Henri (G13-Sosa 6430 = 6686)HAINZIN Barbe ![]() |-----N... Lorrette (G13-Sosa 6431 = 6687) | Naissance : estimé 1600 Residence: 1625 à Marsal,57630,Moselle,Grand Est,France |
L'enfant du couple HENRIQUEL - HAINZIN | |
HENRIQUEL Nicole ![]() | Baptême : 23 mars 1625 à Marsal,57630,Moselle,Grand Est,France AD57 9NUM/453ED/GG2 v60 hg - filiation paternelle seulement Messire Nicolas CHARRIER, parrain, Barbe femme à [...] marraine |
| |
CALLAY Catherine | Naissance : estimé 1605 Décès : 26 mars 1653 à Marsal,57630,Moselle,Grand Est,France AD57 9NUM/453ED/GG3 v7 md décéda Catherine, veuve de Jean HENRIQUEL, actuellement femme à Simon BERNARD d'ici |
HENRY Anne | Naissance : calculé 1697 Décès : 9 novembre 1748 à Guénestroff,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----HAMAND Nickel (G12-Sosa 3288)HAMAND Joseph dit l'esné ![]() |-----PAUMIER Jacques (G12-Sosa 3290) | Naissance : calculé 1688 Décès : 17 septembre 1733 à Guénestroff,57260,Moselle,Grand Est,France Profession: laboureur Residence: entre 1717 et 1720 à Guénestroff,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
BOULANGER Dominique | Naissance : vers 1700 |
|-----HENRY Nicolas (G11-Sosa 1640)HENRY Jean (G10-Sosa 820) ![]() |-----ROUYER César (G12-Sosa 3282) | Naissance : calculé 1650 Décès : 17 février 1733 à Lidrequin,57340,Moselle,Grand Est,France Profession: laboureur Note Sait signer : oui Maire de Faxe (1693), maire de Lidrequin (1712-1727) Residence: entre 1684 et 1698 à Faxe,57590,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1698 et 1733 à Lidrequin,57340,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----JEANPIERRE X..JEANPIERRE Catherine ![]() |-----MICHEL Françoise | Naissance : estimé 1655 Décès : 1684 |
L'enfant du couple HENRY - JEANPIERRE | |
HENRY Jean-Pierre ![]() × 1701 DEMETZ Dominique dite Mangeotte ![]() | °estimé 1680 - avant 1707 |
| |
|-----GROSNIQUEL Hans (G12-Sosa 3284)GROSNIQUEL Catherine (G10-Sosa 821) ![]() |-----DEMETZ Nicolas (G12-Sosa 3286) | Naissance : calculé 1652 Décès : 30 octobre 1732 à Lidrequin,57340,Moselle,Grand Est,France |
Les 7 enfants du couple HENRY - GROSNIQUEL | |
HENRY Anne-Marie ![]() | Baptême : 6 janvier 1685 à Fonteny,57590,Moselle,Grand Est,France |
HENRY Dominique ![]() × MARCHAL Anstienne | °estimé 1686 - 8 juillet 1751 Zarbeling,57340,Moselle,Grand Est,France |
HENRY Marguerite ![]() × 1705 HAMAND Claude dit l'esné ![]() | °estimé 1687 - 1755 |
HENRY Jean-Nicolas ![]() × 1716 PILOT Françoise | °estimé 1690 - |
HENRY Lambert ![]() × 1717 MATHIS Françoise | °estimé 1692 - |
HENRY Jean-Baptiste ![]() × 1722 DEMETZ Christine ![]() | °estimé 1694 - |
HENRY Louis (G9-Sosa 410) ![]() × 1730 HAMAND Christine (G9-Sosa 411) ![]() | °estimé 1695 - |
|-----HERQUEZ Martin (G10-Sosa 956)HERQUEZ Nicolas (G9-Sosa 478) ![]() |-----N... X.. (G10-Sosa 957) | Naissance : calculé 1665 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France Décès : 28 juillet 1727 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Profession: maître tailleur Profession: 1692 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France, Cause : tailleur d'habits Note Sait signer : oui Bourgeois de Château-Salins Inventaire après décès: 16 janvier 1728 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France AD54 6B90 - Tutelles & Inventaires de Château-Salins (1725-1731) |
| |
|-----CHAUMONT Jean (G12-Sosa 3364)CHAUMONT Marguerite ![]() |-----JACQUES Marguerite | Baptême : 16 mars 1676 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Décès : avant 1704 Residence: avant 1694 à Amelécourt,57170,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1694 et 1699 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France |
Les 3 enfants du couple HERQUEZ - CHAUMONT | |
HERQUEZ Jean-Nicolas ![]() | Baptême : 11 mai 1695 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France |
HERQUEZ Joseph ![]() | Baptême : 22 mai 1698 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France |
HERQUEZ Françoise ![]() | Baptême : 26 novembre 1699 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France Décès : avant 1708 |
| Source : AD54 6B90 - Tutelles & Inventaires de Château-Salins (1725-1731) Contrat de mariage chez maitre CHAUMONT du 28/11/1704 cité dans l'inventaire après décès du 16/01/1728 |
|-----RICHARD Claudin (G11-Sosa 1916)RICHARD Anne Nicole (G9-Sosa 479) ![]() |-----NICLAS François (G11-Sosa 1918) | Baptême : 3 novembre 1674 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Décès : 1 octobre 1729 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1728 et 1729 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France |
Les 4 enfants du couple HERQUEZ - RICHARD | |
HERQUEZ Marie-Françoise ![]() × 1732 MELBECK Henri | °10 décembre 1706 Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France - après 1765 |
HERQUEZ Anne-Catherine ![]() | Baptême : 15 janvier 1709 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France |
HERQUEZ Anne ![]() | Baptême : 12 novembre 1711 à Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France |
HERQUEZ Anne "Catherine" (G8-Sosa 239) ![]() × 1739 GRILLET Nicolas (G8-Sosa 238) ![]() | °11 décembre 1713 Salonnes,57170,Moselle,Grand Est,France - 20 octobre 1757 Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France |
|-----LA HURTEUSE Lambert (G11-Sosa 1610 = 1674)HEURTEUX Marie ![]() |-----JACQUES Marie (G11-Sosa 1611 = 1675) | Naissance : estimé 1675 Décès : vers 15 février 1734 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Testament : 10 février 1734 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Note Accord après décès: 22 février 1734 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Note |
| |
ARTUS Charles | Naissance : estimé 1670 Décès : 11 février 1717 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: cabaretier |
| Contrat de mariage : 9 février 1725 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Note |
DESCHAMP Pierre | Naissance : estimé 1670 Décès : avant 1740 Profession: chirurgien et cabaretier Note Bourgeois de Moyenvic (1734) Residence: 1734 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France |
|-----HIMONET Jean (G10-Sosa 948)HIMONET Nicolas ![]() |-----LECLERC Jeanne | Naissance : calculé 1692 Profession: vigneron Residence: entre 1721 et 1752 à Leyr,54760,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----BAROUYER Dieudonné (G12-Sosa 3452)BARROYER Suzanne ![]() |-----HAUDOIN Anne-Marie | Naissance : calculé 1694 Décès : 9 mars 1752 à Leyr,54760,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1749 à Leyr,54760,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple HIMONET - BARROYER | |
HIMONET Joseph ![]() × 1749 BULLE Françoise | °estimé 1720 - 3 janvier 1752 Leyr,54760,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
HIMONET Marie ![]() × 1752 HAILLUS Nicolas | °vers 1728 - |
| |
GADEXO Barbe | Naissance : calculé 1712 |
HINZELIN Nicolas | Naissance : estimé 1655 Profession: maçon Residence: entre 1692 et 1717 à Puttigny,57170,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----MORIN JeanMORIN Christine | Naissance : estimé 1660 Residence: 1694 à Marthille,57340,Moselle,Grand Est,France |
| AD54 3E296 - notaire GIRONCOURT à Château-Salins (1707-1710) |
|-----JACQUES Hans (G13-Sosa 6768)JACQUES Elisabeth ![]() |-----PAULUS X.. (G13-Sosa 6770) | Naissance : calculé 1666 Décès : 12 juin 1711 à Puttigny,57170,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1690 et 1711 à Puttigny,57170,Moselle,Grand Est,France |
L'enfant du couple HINZELIN - JACQUES | |
HINZELIN Barbe ![]() | Baptême : 2 mai 1710 à Puttigny,57170,Moselle,Grand Est,France |
HOCQUARD Reine (G10-Sosa 791) ![]() | Naissance : calculé 1655 Décès : 5 novembre 1725 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non Residence: entre 1676 et 1725 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----NOIR X.. (G11-Sosa 1580)NOIR Pierre (G10-Sosa 790) ![]() | Naissance : calculé 1650 Décès : 12 avril 1687 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France Profession: laboureur |
Les 3 enfants du couple NOIR - HOCQUARD | |
NOIR Magdeleine (G9-Sosa 395) ![]() × 1694 MOUCHOT Jean (G9-Sosa 394) ![]() | °31 janvier 1676 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France - 9 mai 1760 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
NOIR Bastien ![]() × 1704 CHARPENTIER Anne | °25 juillet 1678 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France - 14 septembre 1719 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
NOIR Anne "Marguerite" ![]() × 1709 ANTOINE Nicolas | °16 avril 1685 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France - 20 octobre 1743 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
| Note |
JACQUES Jean-Pierre | Naissance : calculé 1667 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France Décès : 11 février 1693 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
Les 3 enfants du couple JACQUES - HOCQUARD | |
JACQUES Anne-Marie ![]() × 1710 MASSON Paul | °21 mars 1688 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France - |
JACQUES Louise ![]() × 1712 MASSON Nicolas | °26 avril 1690 Achain,57340,Moselle,Grand Est,France - |
JACQUES Christophe ![]() | Baptême : 27 août 1692 à Achain,57340,Moselle,Grand Est,France |
| |
MOUL Jacques Jean | Naissance : estimé 1665 à Brulange,57340,Moselle,Grand Est,France |
HOUART Anne | Naissance : estimé 1720 |
| |
LEMOINE X.. | Naissance : estimé 1715 Décès : avant 1753 |
| |
|-----GUERMONT Jean-François (G11-Sosa 1976)GUERMONT Nicolas ![]() |-----MARCHAL Marguerite | Naissance : estimé 1725 à Bayon,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
|-----HOUILLON ClaudeHOUILLON Antoine ![]() |-----NAUDIN Mangin (G12-Sosa 3084) | Naissance : estimé 1675 Décès : avant 1751 Residence: 1749 à Arnaville,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
MATHIS Marie | Naissance : estimé 1680 Décès : avant 1712 |
| |
GUICHELET Anne | Naissance : estimé 1680 Residence: avant 1712 à Vandelainville,54890,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1751 à Arnaville,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
|-----HOURY Pierre (G13-Sosa 4576)HOURY Barthélemy (G12-Sosa 2288) ![]() |-----MEFFRE Pierre (G14-Sosa 9154) | Naissance : calculé 1630 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France Décès : 29 mars 1722 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD26 5Mi359R8 v20 mg - sans autre détail que l'âge : 92 ans Profession: tissier de drap, ménager Profession: 1662 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France, Cause : tissier de drap Profession: entre 1669 et 1678 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France, Cause : ménager Profession: 1701 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France, Cause : maître cardeur à laine Testament : 4 septembre 1678 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 79 Note Sait signer : oui Premier Consul de Suze la Rousse (1671) Document |
| |
MONIER Lucrèce (G12-Sosa 2289) ![]() | Naissance : estimé 1635 Décès : avant 4 septembre 1678 Non citée au testament de son mari |
Les 4 enfants du couple HOURY - MONIER | |
HOURY Louis (G11-Sosa 1144) ![]() × 1680 MEYSSELLE Claire (G11-Sosa 1145) ![]() | °calculé 1658 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - 29 décembre 1693 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
HOURY Isabeau ![]() × 1684 RIGAUD Noël ![]() | °calculé 1658 - 24 août 1728 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
HOURY Marie ![]() × 1682 VALLETTE François × 1698 SEREIN Louis | °calculé 1665 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - |
HOURY Jean ![]() × 1692 BERAUD Catherine | °22 décembre 1671 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - 30 septembre 1699 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France |
| AD26 1Num1204 v63 bd - non filiatif Original Source n° 77 Note |
|-----PORC Henri (G14-Sosa 9164)PORC Marguerite (G12-Sosa 2291) ![]() |-----CHARANSOL Etienne (G14-Sosa 9166) | Naissance : calculé 1633 Décès : 1 mai 1713 à Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD26 5Mi359R6 v43 bd Femme de Barthélemy HOURY, environs 80 ans Note Sait signer : non |
HUGOT Jean-Baptiste | Naissance : 31 octobre 1795 à Hénin-Liétard,62110,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France Décès : 1 avril 1853 à Hénin-Liétard,62110,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France Profession: maçon Residence: entre 1823 et 1853 à Hénin-Liétard,62110,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France |
| |
MARTIN Marie | Naissance : estimé 1795 Décès : 12 janvier 1819 à Hénin-Liétard,62110,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France |
| |
|-----CABET Pierre Jacques (G8-Sosa 180)CABET Marie Josèphe dite Marie-Joseph ![]() |-----LAOUBE Anne Sybille | Baptême : 23 septembre 1788 à Arcey,25750,Doubs,Bourgogne-Franche-Comté,France Décès : 17 février 1859 à Hénin-Liétard,62110,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France Note Sait signer : non |
HUMBERT Christophe | Naissance : estimé 1705 Décès : 19 juillet 1742 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: laboureur |
| |
BAUQUEL Marguerite | Naissance : estimé 1685 Décès : 1737 Note Sait signer : non Residence: 1727 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France |
L'enfant du couple HUMBERT - BAUQUEL | |
HUMBERT Marguerite | Naissance : vers 1730 Residence: 1742 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France |
| |
FANCHON Barbe | Naissance : estimé 1700 Residence: 1742 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France |
HUMBERT Marc (G12-Sosa 2412) ![]() | Naissance : estimé 1620 Décès : 23 mars 1691 à Charbes,67220,Bas-Rhin,Grand Est,France |
| Source : Source n° 1055 |
ERHARD Catherine (G12-Sosa 2413) ![]() | Naissance : estimé 1625 Décès : 1 février 1665 à Urbeis,67220,Bas-Rhin,Grand Est,France |
L'enfant du couple HUMBERT - ERHARD | |
HUMBERT Jean (G11-Sosa 1206) ![]() × 1670 HUMBERT Barbe (G11-Sosa 1207) ![]() | °3 avril 1648 Charbes,67220,Bas-Rhin,Grand Est,France - 25 février 1723 Charbes,67220,Bas-Rhin,Grand Est,France |
| |
EMETH Anne | Naissance : estimé 1640 |