|-----LEFEBVRE JeanLEFEBVRE Nicolas |-----CHAMBREY Anne | Naissance : calculé 1746 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 17 août 1743 Décès : 1772 |
JACQUET Jacques | Naissance : calculé 1732 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie Anne dite Marianne |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 27 septembre 1739 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
COPIN Charles | Naissance : estimé 1710 Residence: 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----NOEL Nicolas (G9-Sosa 426)NOEL Marguerite |-----PIERRE Françoise (G9-Sosa 427) | Baptême : 27 décembre 1712 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France Note Décès : 6 juin 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
COQUELET François "Antoine" | Naissance : 9 juin 1798 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 13 septembre 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Residence: 1824 à Cirey-sur-Vezouze,54480,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----JEANPIERRE Etienne (G8-Sosa 242)JEANPIERRE Elisabeth |-----ANTOINE Marguerite | Naissance : 14 janvier 1803 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 25 janvier 1882 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
PAYOTTE Claude | Naissance : estimé 1735 Décès : 28 août 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: organiste Profession: entre 1764 et 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin, Cause : organiste Note Sait signer : oui |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Anne Françoise |-----RENARD Catherine | Baptême : 8 mars 1743 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 22 juillet 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Témoin de : >Baptême : 29 octobre 1757 CORDIER François (Parrain) |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER François |-----RENARD Catherine | Baptême : 29 octobre 1757 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin (Parrain) CORDIER Anne Françoise Profession: voiturier Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
DEZAVELLE Antoinette | Naissance : vers 1760 Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
CORDIER Jean | Naissance : estimé 1690 à Rambervillers,88700,Vosges,Grand Est,France |
| |
|-----SIMONIN Charles (G11-Sosa 1836)SIMONIN Elisabeth |-----MARQUIS Jean (G11-Sosa 1838) | Baptême : 10 janvier 1696 à Villacourt,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : oui |
|-----LEMOINE Jacques (G9-Sosa 384)LEMOINE François (G7-Sosa 96) |-----BAURIN François (G9-Sosa 386) | Baptême : 22 octobre 1762 à Vandières,54121,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : 25 février 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Note Sait signer : oui Document Residence: entre 1787 et 1806 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1810 à Sailly-Achâtel,57420,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1817 et 1824 à Manoncourt-sur-Seille,54610,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1847 et 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| (Présent) LEMOINE Balthazard Claude (Témoin) ORY Pierre (Présent) CORDIER Sébastien Note |
|-----CORDIER Claude (G9-Sosa 388)CORDIER Jeanne (G7-Sosa 97) |-----JOBARD Jean (G9-Sosa 390) | Baptême : 15 août 1764 à Dijon,21000,Côte-d'Or,Bourgogne-Franche-Comté,France,Saint-Michel (Parrain) JOBARD Jean "François" Note Décès : 4 mai 1850 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non |
Les 9 enfants du couple LEMOINE - CORDIER | |
LEMOINE François × 1810 DARDAINE Catherine Françoise | °7 janvier 1787 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Charles | Baptême : 13 décembre 1788 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France (Parrain) LEMOINE Charles |
LEMOINE Louis (G6-Sosa 48) × 1818 VINCENT Jeanne (G6-Sosa 49) | °28 mars 1790 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 9 novembre 1874 Nancy,54000,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Pierre Louis "Victor" × 1821 CHAUSSIER Barbe "Catherine" | °21 octobre 1791 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 5 décembre 1875 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Catherine | Naissance : 20 juillet 1793 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Joseph Hyacinthe × 1824 HUMBLON Marie | °24 septembre 1796 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Pierre | Naissance : 24 septembre 1796 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : après 1818 (Twin) LEMOINE Joseph Hyacinthe |
LEMOINE Marie × 1824 BURTIN Remy | °28 mars 1799 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 20 septembre 1863 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Françoise × 1853 JACOB Dominique | °10 octobre 1804 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 23 avril 1872 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Gérard (G13-Sosa 7892) | Naissance : estimé 1610 |
| |
CORDIER Jeanne (G13-Sosa 7893) | Naissance : estimé 1615 Décès : 24 novembre 1705 à Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple SANDAUCOURT - CORDIER | |
SANDAUCOURT Gérard (G12-Sosa 3946) × 1663 POIGNANT Marie × 1676 BRUTTE Laurence (G12-Sosa 3947) × 1690 LECOMTE Charlotte | °estimé 1640 Maconcourt,88170,Vosges,Grand Est,France - 25 août 1710 Vicherey,88170,Vosges,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Marie × PETITMENGIN Nicolas | °estimé 1640 - 20 octobre 1711 Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
HUMBERT Claude "François-Xavier" | Naissance : vers 1755 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: instituteur Profession: 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France, Cause : instituteur Note Sait signer : oui Residence: entre 1784 et 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Jeanne Anne |-----RENARD Catherine | Baptême : 21 septembre 1765 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 11 juin 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
HUMBERT François Philippe | Naissance : estimé 1765 Décès : avant 1847 Profession: perruquier Residence: Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Marguerite |-----RENARD Catherine | Baptême : 22 octobre 1767 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 2 janvier 1847 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
JULIEN Dominique | Naissance : vers 1745 |
| |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Marie "Barbe" |-----RENARD Catherine | Baptême : 19 août 1750 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin |
CORDIER Maurice (G12-Sosa 3078) | Naissance : estimé 1615 Décès : avant 1670 |
| |
RENAULT Marie (G12-Sosa 3079) | Naissance : estimé 1620 |
Les 2 enfants du couple CORDIER - RENAULT | |
CORDIER Catherine (G11-Sosa 1539) × 1670 LHUILLIER Didier (G11-Sosa 1538) | °estimé 1650 Chambley-Bussières,54890,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
CORDIER Vincent | Naissance : estimé 1655 Residence: 1693 à Novéant-sur-Moselle,57680,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Contrat de mariage :21 novembre 1693 DALBIN Georges × LHUILLIER Sébastienne (Présent) - oncle de la mariée |
CORNIBE Jean-Louis | Naissance : vers 1720 |
| |
|-----MAURICE PierreMAURICE Marie |-----FANGHAUSEN Marie | Baptême : 5 février 1715 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple CORNIBE - MAURICE | |
CORNIBE Laurent × 1775 BAYEUR Catherine | °2 décembre 1749 Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France - |
CORNIBE Nicolas Adrien × 1783 COLLIGNON Elisabeth | °7 septembre 1756 - |
CORNUD Vincent (G12-Sosa 2122) | Naissance : estimé 1595 Décès : avant 19 octobre 1664 |
| Contrat de mariage : 4 octobre 1626 à Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France AD84 3E71/37 - notaire Jean BAUDRAN à Grillon (1625...) Source : Source n° 330 |
GOISSET Jeanne (G12-Sosa 2123) | Naissance : estimé 1600 |
Les 2 enfants du couple CORNUD - GOISSET | |
CORNUD Etienne × 1655 BERNARD Louise × 1662 GOURJON Marie × 1672 GOURJON Gabrielle | °calculé 1626 - 11 septembre 1694 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
CORNUD Anne-Marie (G11-Sosa 1061) × 1664 MONIER Jean-François (G11-Sosa 1060) | °calculé 1639 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France - 11 mars 1674 Grillon,84600,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France |
CORQ Antoine | Naissance : estimé 1605 Profession: maréchal (Cousin) ANTOINE Marie dite Marie MARCHAL Residence: 1636 à Château-Salins,57170,Moselle,Grand Est,France Témoin de : >Contrat de mariage :22 avril 1636 NICLAS François dit le Bagard × ANTOINE Marie dite Marie MARCHAL (Présent) - cousin de la mariée |
|-----PAYROUSE Pierre Auguste (G5-Sosa 20)PAYROUSE Gustave René |-----GAMONET Antoine Auguste | Naissance : 7 janvier 1893 à Loverdo, Médéa,Algeria Décès : 11 janvier 1960 à Loverdo, Médéa,Algeria Profession: agriculteur Note Sait signer : oui |
| |
CORTESI Marie | Naissance : vers 1895 |
COSSE André (G14-Sosa 10768 = 21456) | Naissance : estimé 1540 Décès : avant 1623 Témoin de : >Ratification : 13 février 1612 DELEUZE Gaspare (Cité) - feu |
| |
Les 2 enfants du couple COSSE - X | |
COSSE Grégoire (G13-Sosa 5384 = 10728) × 1595 DELEUZE Gaspare (G13-Sosa 5385 = 10729) | °estimé 1570 - avant 1649 |
COSSE Antoine dit Chardy | Naissance : estimé 1575 Note Sait signer : non Residence: 1604 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Traverses Témoin de : >Quittance : 5 juin 1618 GIRAUD Claude dit Feste (Témoin) >Quittance après décès : 14 janvier 1604 CHASTAGNIER Guillaume (Héritier) >Quittance après décès : 23 février 1604 CHASTAGNIER Guillaume (Présent) |
RIBAIL Pierre | Naissance : estimé 1655 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Roudils Profession: ménager Note Sait signer : non Témoin de : >Baptême : 25 mai 1690 PAYROUSE Marie (Parrain) |
| (Témoin) VIANEY Claude Note |
|-----COSTE Jean (G11-Sosa 1298 = 2564 = 5274)COSSE Anne |-----PLANIOL Claude (G12-Sosa 2566) | Naissance : calculé 1660 à La Valette [Lentillères],07110,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Inhumation : 12 novembre 1730 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD07 BMS Jaujac (1720-1743) v72 mg Témoins Jean SAUZET, Jean BOUSCHON Original Source n° 11 |
|-----COSSE André (G14-Sosa 10768 = 21456)COSSE Grégoire (G13-Sosa 5384 = 10728) | Naissance : estimé 1570 Décès : avant 1649 Note Sait signer : non Residence: entre 1603 et 1634 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux (La Vigerie) Investiture: 23 novembre 1603 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD07 2E5730 f490 v970 - notaire Jean BANC à Jaujac (1603) à Grégoire COSTE, de La Vigerie, pour une pièce de terre contenant bois châtaigniers et prés Original Source n° 256 Quittance: 26 novembre 1603 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Présent) COLOMB Antoine (Présent) VIGIER Laurent dit Pradier Note Original Source n° 256 Quittance: 3 décembre 1603 à Meyras,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Participant) VIGIER Laurent dit Pradier (Présent) VINCENTI Gilibert (noble) Note Original Source n° 202 Obligation: 12 janvier 1604 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Présent) COSSE Antoine dit Chardy Note Original Source n° 583 Obligation: 25 septembre 1607 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Déclarant) CHAMBON Gabriel Note Original Source n° 572 Investiture: 16 février 1611 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 566 Quittance: 3 octobre 1613 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Original Source n° 397 Transaction: 9 mars 1623 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Cité) COSSE André, feu Note Original Source n° 359 Quittance: 24 décembre 1634 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France Note Source : Source n° 595 Témoin de : >CHASTAGNIER Guillaume (Héritier) >Contrat de mariage :17 juin 1608 DELOLME Jacques × MOURARET Marguerite (Témoin) >Évènement :27 avril 1609 VIGIER Sébastienne (Témoin) >Ratification : 13 février 1612 DELEUZE Gaspare (Présent) >Donation : 30 janvier 1615 DELOLME Jacques (Témoin) >Quittance de dot : 15 janvier 1630 COSSE Laurent × SOULET Antoinette (Présent) >Contrat de mariage :8 mai 1631 BRUN Blaise × COSSE Jeanne (Présent) >Contrat de mariage :27 janvier 1637 SOULET Pierre × ROUVIER Marie (Témoin) >Quittance de dot : 8 février 1638 BRUN Blaise × COSSE Jeanne (Présent) >Quittance : 2 juin 1611 CHAMBON Gabriel (Déclarant) >Quittance après décès : 14 janvier 1604 CHASTAGNIER Guillaume (Héritier) |
| |
|-----DELEUZE Marsal (G14-Sosa 10770 = 21458)DELEUZE Gaspare (G13-Sosa 5385 = 10729) | Naissance : estimé 1575 Ratification: 13 février 1612 à Aubenas,07200,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Cité) COSSE André, feu (Présent) COSSE Grégoire (Cité) DELEUZE Marsal, feu Note Original Source n° 750 Source : Repère : ses 10430/31 Source n° 98 Témoin de : >Transaction après décès : 26 avril 1611 DELEUZE Pierre dit Sapience (Cité) - absente ainsi que son mari >Quittance de dot : 8 février 1638 BRUN Blaise × COSSE Jeanne (Cité) |
Les 4 enfants du couple COSSE - DELEUZE | |
COSSE Laurent (G12-Sosa 2692 = 5364) × 1625 SOULET Antoinette (G12-Sosa 2693 = 5365) | °estimé 1600 Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux (La Vigerie) - 2 août 1685 Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux |
COSSE Antoine | Naissance : estimé 1605 Residence: 1643 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux (La Vigerie) Transaction: 5 juillet 1643 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France AD07 2E5771 f314v v663 - notaire Jean MASPETIT à Jaujac (1643) [affaire de bail] Original Source n° 357 Rémission: 23 janvier 1663 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Cité) COSSE Laurent Note Original Source n° 127 |
COSSE Jacques × 1635 ROCHE Isabelle | °estimé 1610 Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux - |
COSSE Jeanne × 1631 BRUN Blaise | °estimé 1610 Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux (La Vigerie) - |
|-----COSSE André (G14-Sosa 10768 = 21456)COSSE Jacques |-----DELEUZE Marsal (G14-Sosa 10770 = 21458) | Naissance : estimé 1610 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France,Les Hugoux |
| Quittance de dot: 8 février 1651 à Jaujac,07380,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,France (Cité) ROCHE Sébastien, feu (Présent) ROCHE Guillaume Note |
|-----ROCHE Antoine (G13-Sosa 5204)ROCHE Isabelle |-----COUSTAURIE Etienne (G13-Sosa 5206) | Naissance : estimé 1615 |