Liste des sosas par numéros


Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
832 : GOMIEN Claude François (°1648 - †1710) - 800 = 832
833 : LHUILLIER Anne (°1652 - †1692) - 801 = 833
834 : FRIAN Jean (°1650 - †1695) - 802 = 834
835 : PAIXHANS Catherine (°1663 - †1731) - 803 = 835
836 : THIRY Pierre Jean Colas (°1660 - †1736) - 804 = 836
837 : HEURTEUX Catherine (°1665 - †1733) - 805 = 837
838 : CLAUDON Nicolas (°1651 - †1727) - 806 = 838
839 : ADMAND Marguerite (°1662 - †1715) - 807 = 839
840 : VALLET Nicolas Claude (°1672 - †1734)
841 : CHAUMONT Marguerite (°1672 - †1733)
842 : FENCHE Nicolas (°1664 - †1728)
843 : PARENTIN Jeanne (°1674 - †1747)
844 : GROSJEAN Claude (°1674 - †1738)
845 : GROSMANGIN Marguerite (°1675 - †1732)
846 : JACQUES Pierre (°1680 - †1726)
847 : VINCENT Françoise (°1687 - †1732)
848 : COLAS François (°1670 -)
849 : SUISSE Suzanne (°1670 -)
850 : HENNEQUIN Jacques dit Jacquemin (°1657 - †1726)
851 : DALVAUX Anne (°1660 -)
856 : ANCILLON François (°1635 - †1694)
857 : AUNON Anne (°1640 - †1709)
858 : BERNARD Claude (°1656 - †1737)
859 : ODILLE Christine (°1665 - †1732)
860 : MALQUIN François (°1649 -)
861 : GUGNON Marguerite (°1654 -)
862 : DEGAND Charles (°1683 - †1767)
863 : BARROYER Barbe (°1685 - †1736)
864 : BERNARD Pierre (°1678 - †1743)
865 : COTTET Marie (°1680 - †1740)
866 : FOURGEAUD Michel (°1680 - †1740)
867 : LIOUX Julie (°1679 - †1759)
868 : LE VASSEUR Claude (°1672 - †1739)
869 : THEVENIN Françoise (°1666 - †1738)
870 : TEXANDIER Pierre (°1660 - †1707)
871 : CORAL Jeanne (°1670 -)
872 : NICOLAS Jean (°1695 -)
873 : VALLIER Marguerite (°1700 - †1752)
874 : ROUSSEAU Jean (°1692 - †1742)
875 : COTTET Jeanne (°1696 - †1759)
876 : MANDAVIT Pierre (°1695 -)
877 : JUNIEN Jeanne (°1700 - †1760)
878 : DUPUY Jean (°1700 -)
879 : DUBOUCHET Anne (°1705 -)
880 : BARNERON Laurent (°1663 - †1745)
881 : ROBERT Françoise (°1670 - †1738)
882 : VINET Jean "Antoine" (°1680 - †1732)
883 : MONDAN Catherine (°1682 - †1763)
884 : PINET Claude (°1680 - †1747)
885 : ECHEVIN Louise (°1681 - †1757)
886 : VERNET André (°1674 - †1734)
887 : CHONET Benoîte (°1677 - †1725)
888 : BERNARD Louis (°1673 - †1756)
889 : CHALVET Claude (°1680 - †1752)
890 : RAMBAUD Louis (°1687 - †1765)
891 : GALLIX-MORTILLET Anne (°1690 - †1729)
892 : CHATAGNERET François (°1666 - †1721)
893 : BOUSSENAC Anne (°1675 -)
894 : COUPIER Jean "Henri" (°1690 - †1749)
895 : CHEMINADE Marie (°1689 - †1750)
896 : SUBLICE Léonard (°1637 - †1678)
897 : CHARLET Nicolarde (°1652 -)
898 : CHEDAL RIOND Michel (°1644 -)
899 : BLANC Jeanne (°1642 - †1688)
900 : FERRY Quirin (°1625 -)
901 : BONDIDIER Jeannon (°1630 -)
902 : DUGRE Nicolas (°1625 - †1698)
903 : FERRY Jeanne (°1632 - †1712)
908 : PIERRE Georges (°1635 - †1682)
909 : LE MASSON Valentine (°1640 - †1706)
910 : STOUVENEL Nicolas (°1652 -)
911 : BERNARD Marie (°1655 -)
912 : VAUTRIN Pierre (°1620 - †1698)
913 : DEMANGEOT Barbe (°1627 - †1698)
914 : GAUCHER Joseph (°1646 - †1731)
915 : MIOT Barbe (°1651 - †1703)
916 : FERRY François (°1649 - †1731)
917 : RENAULD Dieudonnée (°1657 - †1720)
918 : SIMONIN Nicolas (°1655 - †1720)
919 : MARQUIS Lucie (°1660 - †1719)
920 : KORN Jean-Georges (°1640 -)
922 : REUHS Gaspard (°1645 -)
924 : MICARD Nicolas (°1658 - †1724)
925 : DUFEY Marguerite (°1664 - †1744)
926 : THIRION Jean-Louis (°1666 - †1725)
927 : RAMBOIS Marie (°1667 - †1738)
930 : MARECHAL Adrien (°1640 -)
931 : MARECHAL Anne (°1645 -)
932 : ADRIEN Pierre (°1635 -)
933 : LEGUILLON Jeanne (°1640 - †1691)
934 : ORBAN François (°1655 - †1703)
935 : NOEL Marie-Anne (°1660 - †1693)
944 : ROUSSELOT Demenge (°1625 - †1699)
945 : DEFAULX Catherine (°1630 - †1699)
946 : LORETTE Demenge (°1633 - †1713)
947 : DAUPHIN Marguerite (°1645 - †1732)
948 : HIMONET Jean (°1630 - †1721)
949 : BABON Anne (°1635 - †1700)
950 : GEORGES Jean (°1635 - †1699)
951 : BARRET Françoise (°1641 - †1721)
Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale