ICARD Jean (G14-Sosa 8268) ![]() | Naissance : estimé 1505 Témoin de : >Contrat de mariage :2 janvier 1600 ICARD Pierre × DUFOUR Antoine (Cité) |
| |
CONSTON Aymes (G14-Sosa 8269) ![]() | Naissance : estimé 1510 Témoin de : >Contrat de mariage :2 janvier 1600 ICARD Pierre × DUFOUR Antoine (Cité) |
Les 3 enfants du couple ICARD - CONSTON | |
ICARD Anne ![]() × 1550 TABOUL Vincent | °estimé 1530 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - |
ICARD Blaise (G13-Sosa 4134) ![]() × 1560 ROUX Françoise (G13-Sosa 4135) ![]() × 1586 APPAIX Magdeleine × 1603 GAULTIER Marine | °estimé 19 novembre 1534 Suze-la-Rousse,26790,Drôme,Auvergne-Rhône-Alpes,France - vers décembre 1609 |
ICARD Pierre ![]() × 1575 de BAULME Esprite × 1600 DUFOUR Antoine | °estimé 1550 - |
|-----CONTAL DominiqueCONTAL Jean-Dominique ![]() |-----GOMIEN Jean-Nicolas | Naissance : calculé 1740 à Moyenvic,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 18 avril 1806 à Cardeilhac,31350,Haute-Garonne,Occitanie,France |
| |
LARRIEU Pétronille | Naissance : vers 1750 Décès : 22 juin 1804 à Cardeilhac,31350,Haute-Garonne,Occitanie,France |
RITTER Jean Pierre "Martial" | Naissance : 2 janvier 1824 à Avignon,84000,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France Décès : 20 novembre 1898 à Salies-de-Béarn,64270,Pyrénées-Atlantiques,Nouvelle-Aquitaine,France Profession: général de division Profession: entre 1858 et 1859 à Médéa, Médéa,Algeria, Cause : chef du bureau arabe Note Grand-Croix de l'ordre de l'Epée de Suède, grand officier du Nicham-Iftichar. |
| |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Anne Marie Christine "Henriette" ![]() |-----MERTENS Iphigénie | Naissance : 30 mars 1832 à Grenoble,38000,Isère,Auvergne-Rhône-Alpes,France Décès : 12 novembre 1891 |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Gabriel "Adolphe" ![]() |-----MERTENS Iphigénie | Naissance : 29 mars 1838 à Metz,57000,Moselle,Grand Est,France Décès : 8 décembre 1882 à Oran, Oran,Algeria Diplôme : 1859 à Paris,75000,Paris,Île-de-France,France, Cause : Ecole Polytechnique Note Profession: commandant d'artillerie Profession: 1882 à Oran, Oran,Algeria, Cause : commandant d'artillerie Décoration: 18 décembre 1870, Cause : Chevalier de la Légion d'Honneur LEONORE LH/583/85 Residence: 1872 à Toulouse,31000,Haute-Garonne,Occitanie,France |
| (Présent) MERTENS Iphigénie AM Toulouse 1E433 v80 bd n°231 Source : Source n° 16 |
LAPICQUE Marie-Josèphe | Naissance : 2 juin 1849 à Toulouse,31000,Haute-Garonne,Occitanie,France |
DESMAZES Paul | Naissance : 1844 Décès : 1921 |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Marie ![]() |-----de SCHALLER, Julie | Naissance : 15 août 1842 Décès : 1921 |
|-----de CONTENCIN Joseph Charlesde CONTENCIN Marie André Charles "Henri" ![]() |-----de SCHALLER, Julie | Naissance : 10 mai 1839 à Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France Décès : 13 octobre 1909 à Versailles,78000,Yvelines,Île-de-France,France Profession: officier de carrière Residence: 1894 à Versailles,78000,Yvelines,Île-de-France,France Décoration: 10 juillet 1894, Cause : Officier de la Légion d'Honneur LEONORE LH/583/85 |
| Ce couple a eu une descendance |
FROHARD de LAMETTE Isabelle "Marie-Thérèse" | Naissance : 20 mai 1844 à Saint-Omer,62500,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France |
|-----LEFEBVRE JeanLEFEBVRE Jean |-----CHAMBREY Anne | Naissance : estimé 1754 Profession: garçon manoeuvre |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Anne ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Naissance : estimé 1750 Décès : 3 février 1785 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Jean-Pierre ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 13 juin 1747 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France (Parrain) KARQUEL Jean-Pierre Profession: cordonnier Note Sait signer : oui Residence: 1776 à Dieuze,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----HENRION JosephHENRION Antoinette ![]() |-----GANGLOFF Marguerite | Naissance : estimé 1750 Décès : 3 juin 1809 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Joseph ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Naissance : calculé 1752 Profession: cordonnier Residence: entre 1776 et 1784 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
| |
LALLEMAND Jeanne | Naissance : calculé 1751 |
|-----LEFEBVRE JeanLEFEBVRE Nicolas |-----CHAMBREY Anne | Naissance : calculé 1746 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 17 août 1743 Décès : 1772 |
JACQUET Jacques | Naissance : calculé 1732 |
| |
|-----CONVENTZ JosephCONVENTZ Marie Anne dite Marianne ![]() |-----KARQUEL François (G10-Sosa 816) | Baptême : 27 septembre 1739 à Guébling,57260,Moselle,Grand Est,France |
COPIN Charles | Naissance : estimé 1710 Residence: 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----NOEL Nicolas (G9-Sosa 426)NOEL Marguerite ![]() |-----PIERRE Françoise (G9-Sosa 427) | Baptême : 27 décembre 1712 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France Note Décès : 6 juin 1741 à Grémecey,57170,Moselle,Grand Est,France |
COQUELET François "Antoine" | Naissance : 9 juin 1798 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 13 septembre 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Residence: 1824 à Cirey-sur-Vezouze,54480,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1874 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----JEANPIERRE Etienne (G8-Sosa 242)JEANPIERRE Elisabeth ![]() |-----ANTOINE Marguerite | Naissance : 14 janvier 1803 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Décès : 25 janvier 1882 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
PAYOTTE Claude | Naissance : estimé 1735 Décès : 28 août 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: organiste Profession: entre 1764 et 1787 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin, Cause : organiste Note Sait signer : oui |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Anne Françoise ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 8 mars 1743 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 22 juillet 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Témoin de : >Baptême : 29 octobre 1757 CORDIER François (Parrain) |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER François ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 29 octobre 1757 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin (Parrain) CORDIER Anne Françoise Profession: voiturier Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
DEZAVELLE Antoinette | Naissance : vers 1760 Residence: entre 1816 et 1822 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
CORDIER Jean | Naissance : estimé 1690 à Rambervillers,88700,Vosges,Grand Est,France |
| |
|-----SIMONIN Charles (G11-Sosa 1836)SIMONIN Elisabeth ![]() |-----MARQUIS Jean (G11-Sosa 1838) | Baptême : 10 janvier 1696 à Villacourt,54290,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : oui |
|-----LEMOINE Jacques (G9-Sosa 384)LEMOINE François (G7-Sosa 96) ![]() |-----BAURIN François (G9-Sosa 386) | Baptême : 22 octobre 1762 à Vandières,54121,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : 25 février 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Profession: jardinier Note Sait signer : oui Document Residence: entre 1787 et 1806 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: 1810 à Sailly-Achâtel,57420,Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1817 et 1824 à Manoncourt-sur-Seille,54610,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Residence: entre 1847 et 1853 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
| (Présent) LEMOINE Balthazard Claude (Témoin) ORY Pierre (Présent) CORDIER Sébastien Note |
|-----CORDIER Claude (G9-Sosa 388)CORDIER Jeanne (G7-Sosa 97) ![]() |-----JOBARD Jean (G9-Sosa 390) | Baptême : 15 août 1764 à Dijon,21000,Côte-d'Or,Bourgogne-Franche-Comté,France,Saint-Michel (Parrain) JOBARD Jean "François" Note Décès : 4 mai 1850 à Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France Note Sait signer : non |
Les 9 enfants du couple LEMOINE - CORDIER | |
LEMOINE François ![]() × 1810 DARDAINE Catherine Françoise | °7 janvier 1787 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Charles ![]() | Baptême : 13 décembre 1788 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France (Parrain) LEMOINE Charles |
LEMOINE Louis (G6-Sosa 48) ![]() × 1818 VINCENT Jeanne (G6-Sosa 49) ![]() | °28 mars 1790 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 9 novembre 1874 Nancy,54000,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Pierre Louis "Victor" ![]() × 1821 CHAUSSIER Barbe "Catherine" | °21 octobre 1791 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 5 décembre 1875 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Catherine ![]() | Naissance : 20 juillet 1793 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Joseph Hyacinthe ![]() × 1824 HUMBLON Marie | °24 septembre 1796 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - |
LEMOINE Pierre ![]() | Naissance : 24 septembre 1796 à Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France Décès : après 1818 (Twin) LEMOINE Joseph Hyacinthe |
LEMOINE Marie ![]() × 1824 BURTIN Remy | °28 mars 1799 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 20 septembre 1863 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
LEMOINE Françoise ![]() × 1853 JACOB Dominique | °10 octobre 1804 Pagny-sur-Moselle,54530,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France - 23 avril 1872 Vic-sur-Seille,57630,Moselle,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Gérard (G13-Sosa 7892) ![]() | Naissance : estimé 1610 |
| |
CORDIER Jeanne (G13-Sosa 7893) ![]() | Naissance : estimé 1615 Décès : 24 novembre 1705 à Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
Les 2 enfants du couple SANDAUCOURT - CORDIER | |
SANDAUCOURT Gérard (G12-Sosa 3946) ![]() × 1663 POIGNANT Marie × 1676 BRUTTE Laurence (G12-Sosa 3947) ![]() × 1690 LECOMTE Charlotte | °estimé 1640 Maconcourt,88170,Vosges,Grand Est,France - 25 août 1710 Vicherey,88170,Vosges,Grand Est,France |
SANDAUCOURT Marie ![]() × PETITMENGIN Nicolas | °estimé 1640 - 20 octobre 1711 Aroffe,88170,Vosges,Grand Est,France |
HUMBERT Claude "François-Xavier" | Naissance : vers 1755 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Profession: instituteur Profession: 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France, Cause : instituteur Note Sait signer : oui Residence: entre 1784 et 1792 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Jeanne Anne ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 21 septembre 1765 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 11 juin 1818 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
HUMBERT François Philippe | Naissance : estimé 1765 Décès : avant 1847 Profession: perruquier Residence: Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |
| Ce couple a eu une descendance |
|-----CORDIER Charles (G10-Sosa 776)CORDIER Marguerite ![]() |-----RENARD Catherine | Baptême : 22 octobre 1767 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France,Saint-Martin Décès : 2 janvier 1847 à Pont-à-Mousson,54700,Meurthe-et-Moselle,Grand Est,France |